[1] Sambrool J, Maniatis T, Fritch E F. Molecular cloning. A laboratory manual (2nd)[M]. New York: Cold spring harbor laboratory press, 1989: 343-361.
[2] Logemann J, Schell J, Willmitzer L. Improved method for isolation of RNA from plant tissues. Anal Biochem[J]. 1987, 163: 16-20.
[3] Loomis W D. Overcoming problems of phenolics and quinines in the isolation of plant enzymes and organelles[J]. Meth Enzymd. 1974, 31: 528-545.
[4] 肖洁凝, 黄学林, 黎茵, 等. 富含多糖和次生物质的芒果子叶总RNA的提取[J]. 中国生物工程杂志, 2003, 23 (11): 83-86.
[5] 张今今, 王跃进, 王西平, 等. 葡萄总RNA提取方法的研究[J]. 果树学报, 2003, 20 (3): 178-181.
[6] 王文锋, 肖月华, 侯磊, 等. 棉花总RNA的快速提取方法[J]. 河南农业大学学报, 2002, 36 (3): 229-231.
[7] 温小杰, 张桂寅, 王省芬, 等. 棉花组织总RNA的快速提取方法[J]. 分子植物育种, 2004, 2 (1): 147-150.
[8] 秦伟闻, 哈斯阿古拉, 潮洛蒙. 转基因河套蜜瓜新品系育种过程的方法及其生态适应性[J]. 华北农学报, 2005, 20 (专辑): 119-121.
[9] 侯义龙, 张开春, 吴禄平, 等. 果树组织中总RNA提取的新方法[J]. 沈阳农业大学学报, 2002, 33 (2): 122-125.
[10] 于冰, 李海英, 张绍军, 等. 用TRIzol试剂一步法提取甜菜花蕾中的总RNA[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2004, 21 (1): 138-140.
[11] 蒋建雄, 张天真. 利用CTAB/酸酚法提取棉花组织总RNA[J]. 棉花学报, 2003, 15(3): 166-167.
[12] 袁明珠, 温柔, 刘吉升, 等. 几种织物材料中总RNA的提取, 分子植物育种[J]. 2005, 3 (2): 285-292.
[13] 李宏, 王新立. 植物组织RNA提取的难点及对策[J]. 生物技术通报, 1999, 1: 36-39.
[14] Ainsworth C. Isolation of RNA from floral tissue of Rumex aetosa (Sorrel)[J]. Plant Mol Biol Reptr, 1994, 12: 198-203. |