[1] 樊兆博,刘美菊,李俊良,等.滴灌施肥对设施番茄产量和氮素表观平衡的影响[J].植物营养与肥料学报, 2011, 17(4):970-976.
[2] 赵亚杰,赵牧秋,鲁彩艳,等.施肥对设施菜地土壤磷累积及淋失潜能的影响[J].应用生态学报, 2015, 26(2):466-472.
[3] 井永苹,李彦,薄录吉,等.不同种植年限设施菜地土壤养分、重金属含量变化及主导污染因子解析[J].山东农业科学, 2016, 48(4):66-71.
[4] 曾路生,崔德杰,李俊良,等.寿光大棚菜地土壤呼吸强度、酶活性、pH与EC的变化研究[J].植物营养与肥料学报, 2009, 15(4):865-870.
[5] 乔园,张国庆,和文祥.汞对土壤酶活性的影响[J].西北农林科技大学学报:自然科学版, 2012(5):191-198.
[6] 马宁宁,李天来,武春成,等.长期施肥对设施菜田土壤酶活性及土壤理化性状的影响[J].应用生态学报, 2010, 21(7):1766-1771.
[7] 文都日乐,李刚,张静妮,等.呼伦贝尔不同草地类型土壤微生物量及土壤酶活性研究[J].草业学报, 2010, 19(5):94-102.
[8] Chang E H, Chung R S, Tsai Y H. Effect of different application rates of organic fertilizer on soil enzyme activity and microbial population[J]. Soil Science and Plant Nutrition, 2007, 53(2):132-140.
[9] 王飞,温立玉,刘树堂,等.长期定位施肥对非石灰性潮土不同土层土壤酶活性年际变化量的影响[J].华北农学报, 2014, 29(1):165-169.
[10] 杨宁,邹冬生,杨满元,等.衡阳紫色土丘陵坡地不同植被恢复阶段土壤酶活性特征研究[J].植物营养与肥料学报, 2013, 19(6):1516-1524.
[11] 荣勤雷,梁国庆,周卫,等.不同有机肥对黄泥田土壤培肥效果及土壤酶活性的影响[J].植物营养与肥料学报, 2014, 20(5):1168-1177.
[12] 孙艳艳,蒋桂英,刘建国,等.加工番茄连作对农田土壤酶活性及微生物区系的影响[J].生态学报, 2010, 30(13):3599-3607.
[13] Doran J W. Defining soil quality for a sustainable environment[C]. Madi son, Wisconsin:Soil Society of America Special Publication,1994:3-234.
[14] 吴凤芝,孟立君,王学征.设施蔬菜轮作和连作土壤酶活性的研究[J].植物营养与肥料学报, 2006, 12(4):554-558, 564.
[15] 田永强,曹之富,张雪艳,等.不同农艺措施下温室土壤酶活性的动态变化及其相关性分析[J].植物营养与肥料学报, 2009, 15(4):857-864.
[16] 张伟,龚久平,刘建国.秸秆还田对连作棉田土壤酶活性的影响[J].生态环境学报, 2011, 20(5):881-885.
[17] 孟亚利,王立国,周治国,等.套作棉根际与非根际土壤酶活性和养分的变化[J].应用生态学报, 2005, 16(11):2076-2080.
[18] 关松荫.我国主要土壤剖面酶活性状况[J].土壤学报, 1984, 21(4):368-381.
[19] 张永春,汪吉东,沈明星,等.长期不同施肥对太湖地区典型土壤酸化的影响[J].土壤学报, 2010, 47(3):465-472.
[20] 任祖淦,陈玉水,张逸清,等.有机无机肥料配施对土壤微生物和酶活性的影响[J].植物营养与肥料学报, 1996, 2(3):279-283.
[21] 王树起,韩晓增,乔云发,等.不同土地利用和施肥方式对土壤酶活性及相关肥力因子的影响[J].植物营养与肥料学报, 2009, 15(6):1311-1316.
[22] 孙瑞莲,赵秉强,朱鲁生,等.长期定位施肥对土壤酶活性的影响及其调控土壤肥力的作用[J].植物营养与肥料学报, 2003, 9(4):406-410.
[23] 孙甜田,范作伟,彭畅,等.长期定位施肥对玉米生育期内土壤酶活性的影响[J].玉米科学, 2015(3):112-118.
[24] 徐福利,梁银丽,张成娥,等.施肥对日光温室黄瓜生长和土壤生物学特性的影响[J].应用生态学报, 2004, 15(7):1227-1230.
[25] 关法春,梁正伟.稻草覆盖对羊草育苗床土水热条件及其出苗的影响[J].中国草地学报, 2008, 30(5):47-53.
[26] 李俊良,崔德杰,孟祥霞,等.山东寿光保护地蔬菜施肥现状及问题的研究[J].土壤通报, 2002, 33(2):126-128.
[27] 李东坡,武志杰,陈利军,等.长期定位培肥黑土土壤蔗糖酶活性动态变化及其影响因素[J].中国生态农业学报, 2005, 13(2):102-105.
[28] 杨东,魁永红,张东勇.甘肃省临夏太子山林区土壤化学性质与生化活性的相关性研究[J].西北师范大学学报:自然科学版, 2003, 39(3):68-72.
[29] 武晓森,周晓琳,曹凤明,等.不同施肥处理对玉米产量及土壤酶活性的影响[J].中国土壤与肥料, 2015(1):44-49.
[30] 李芳,信秀丽,张丛志,等.长期不同施肥处理对华北潮土酶活性的影响[J].生态环境学报, 2015(6):984-991.
[31] 张玉,梁鸣,杨轶华,等.不同施肥处理对番茄生长和土壤酶活性的影响[J].陕西农业科学, 2013, 59(2):18-20, 28.
[32] 叶协锋,杨超,李正,等.绿肥对植烟土壤酶活性及土壤肥力的影响[J].植物营养与肥料学报, 2013, 19(2):445-454.
[33] 陈桂芬,刘忠,黄雁飞,等.不同施肥处理对连作蔗田土壤微生物量、土壤酶活性及相关养分的影响[J].南方农业学报, 2015, 46(12):2123-2128.
[34] 彭小兰,王德建,王灿,等.长期不同施肥处理对麦季土壤酶活性的影响[J].中国农学通报, 2013, 29(33):200-206.
[35] 邱现奎,董元杰,万勇善,等.不同施肥处理对土壤养分含量及土壤酶活性的影响[J].土壤, 2010, 42(2):249-255. |