[1] 韩鲁佳,闫巧娟,刘向阳,等.中国农作物秸秆资源及其利用现状[J].农业工程学报, 2002, 18(3):87-91.
[2] 刘娣,范丙全,龚明波.秸秆还田技术在中国生态农业发展中的作用[J].中国农学通报, 2008, 24(6):404-407.
[3] 刘萌.全量还田麦秸秆腐解特征及对土壤理化性质和水稻产量形成的影响[D].扬州:扬州大学, 2012.
[4] 王刚,李明,王金丽,等.热带农业废弃物资源利用现状与分析_菠萝废弃物综合利用(1)[J].广东农业科学, 2011(1):23-26.
[5] 张德生,傅真晶.海南省菠萝生产的比较优势分析[J].农业研究与应用, 2011(1):63-65.
[6] 公谱,张劲,连文伟,等.主要热带作物田间废弃物饲料化利用的研究现状与分析[J].广东农业科学, 2012, 39(17):118-120.
[7] 陈明智,李东海,符青苗,等.不同种植年限的菠萝园土壤养分变化及其与酶活性的关系[J].海南大学学报:自然科学版, 2008, 26(1):89-92.
[8] 刘传和,刘岩,凡超,等.菠萝茎叶还田对土壤理化特性及下茬菠萝生长的调控效应[J].热带作物学报, 2012, 33(12):2230-2235.
[9] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社, 2000.
[10] 胡宏祥,汪玉芳,邸云飞,等.油菜秸秆腐解进程及碳氮释放规律研究[J].皖西学院学报, 2012, 28(5):101-105.
[11] 潘剑玲,代万安,尚占环,等.秸秆还对土壤有机质和氮素有效性影响及机制研究进展[J].中国生态农业学报, 2013, 21(5):526-535.
[12] 邹雨坤,李光义,侯宪文,等.不同还田方式下甘蔗叶腐解及养分释放特征研究[J].华北农学报, 2014, 29(S1):333-338.
[13] 邹雨坤,李光义,李勤奋,等.不同还田方式下香蕉茎秆的腐解及养分释放特征[J].天津农业科学, 2014, 20(10):60-64.
[14] 武际,郭熙盛,鲁剑巍,等.不同水稻栽培模式下小麦秸秆腐解特征及对土壤生物学特性和养分状况的影响[J].生态学报, 2013, 33(2):565-575.
[15] 潘福霞,鲁剑巍,刘威,等.三种不同绿肥的腐解和养分释放特征研究[J].植物营养与肥料学报, 2011, 17(1):216-223.
[16] 胡宏祥,程燕,马友华,等.油菜秸秆还田腐解变化特征及其培肥土壤的作用[J].中国生态农业学报, 2012, 20(3):297-302.
[17] 王德建,常志州,王灿,等.稻麦秸秆全量还田的产量与环境效应及其调控[J].中国生态农业学报, 2015, 23(9):1073-1082.
[18] 王允青,郭熙盛.不同还田方式作物秸秆腐解特征研究[J].安徽农业科学, 2006, 34(10):2218, 2220.
[19] 卢秉林,车宗贤,包兴国,等.河西绿洲灌区玉米秸秆带膜还田腐解特征研究[J].生态环境学报, 2012, 21(7):1262-1265.
[20] 付调坤,魏晓奕,李积华,等.热带农作物废弃物制备天然纳米纤维素的研究进展[J].纤维素科学与技术, 2013, 21(1):78-85.
[21] 戴志刚.秸秆养分释放规律及秸秆还田对作物产量和土壤肥力的影响[D].武汉:华中农业大学, 2009. |