[1] 李嘉珏. 中国牡丹与芍药[M]. 北京: 中国林业出版社, 1998: 59.
[2] 王莲英. 中国牡丹品种图志[M]. 北京: 中国林业出版社, 1997: 2.
[3] 侯小改, 段春燕, 刘改秀, 等. 土壤含水量对牡丹光合特性的影响[J]. 华北农学报, 2006, 21(2): 91-94.
[4] 谢寅峰, 沈惠娟, 罗爱珍, 等. 南方7个造林树种幼苗抗旱生理指标比较研究[J]. 南京林业大学学报, 1999, 23(4): 13-16.
[5] 沈伟其. 测定水稻叶片叶绿素含量的混合液提取法[J]. 植物生理学通讯, 1988, 24(3): 62-64.
[6] PATTERSON BD, MARAE EA, FERGUSON IB. Estimation of hydrogen peroxide in plant extracts using titanium[J]. Anal Biochem, 1984, 139: 487-492.
[7] 赵世杰, 史国安, 董新纯. 植物生理学实验指导[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2002: 84-134.
[8] 王爱国, 罗广华. 植物的超氧自由基与羟胺反应的定量关系[J]. 植物生理学通讯, 1990(6): 55-57.
[9] 史国安, 郭香风, 付国占, 等. 晚播小麦叶片衰老代谢和粒重变化的比较研究[J]. 西北植物学报, 1999, 19(3): 476-481.
[10] 杨秀红, 李建民, 董学会, 等. 盐胁迫对甘草幼苗生长及其生理指标的影响[J]. 华北农学报, 2006, 21(4): 39-42.
[11] 谭勇, 梁宗锁, 董娟娥, 等. 水分胁迫对不同产地板蓝根幼苗抗氧化酶活性和根系活力的影响[J]. 华北农学报, 2006, 21(5): 20-23.
[12] 张成军. 辽东栎林中四种木本植物幼苗对土壤干旱的生理生态响应[D]. 哈尔滨: 东北林业大学博士论文, 2003.
[13] 潘瑞炽, 郑先念, 温兆清. 土壤干旱期间墨蓝的水分生理变化[J]. 云南植物研究, 1994, 16(4): 379-384.
[14] 樊卫国, 刘国琴, 何嵩涛, 等. 刺梨对土壤干旱胁迫的生理响应[J]. 中国农业科学, 2002, 35(10): 1243-1248.
[15] 任红旭, 陈雄, 吴冬秀. CO2浓度升高对干早胁迫下蚕豆光合作用和抗氧化能力的影响[J]. 作物学报, 2001, 27(6): 11-18.
[16] 聂华堂, 陈竹声, 计玉. 水分胁迫下柑橘的生理变化与抗旱性的关系[J]. 中国农业科学, 1991, 24(4): 14-18.
[17] 单长卷, 杨小丽. 土壤干旱对冬小麦幼苗根、叶渗透调节和保护酶活性的影响[J]. 河南农业科学, 2006, 8: 28-31.
[18] 刘瑞香, 杨吉, 高丽. 中国沙棘和俄罗斯沙棘在不同土壤水分条件下保护酶系统和丙二醛的变化[J]. 华北农学报, 2006, 21(2); 87-90.
[19] 陈立松, 刘星辉. 水分胁迫对荔枝叶片活性氧代谢的影响[J]. 园艺学报, 1998, 25(3): 241-246. |