[1] 李世清, 邵明安, 李紫燕, 等. 小麦籽粒灌浆特征及影响因素的研究进展[J]. 西北植物学报, 2003, 23(11): 2031-2039.
[2] Mccaig T N, Clarke J M. Seasonal changes in nonstructural carbohydrate levels of wheat and oats grown in semiard environment[J]. Crop Science, 1982, 22: 963-970.
[3] 范亚宁, 李世清, 伍维模, 等. 施氮对半湿润农田生态系统不同冬小麦品种灌浆期物质转移的影响[J]. 生态学杂志, 2005, 24(12): 1402-1408.
[4] 高庆荣, 孙兰珍, 刘保申. 杂种小麦花后干物质积累转运动态和分配[J]. 作物学报, 2000, 26(2): 163-170.
[5] Papakosta D K, Gagianas A A. Nitrogen and dry matter accumulation, remobilization, and losses for Mediterranean wheat during grain filling[J]. Agron J, 1991, 83: 864-870.
[6] Wiegand C L, Cuellar J A. Duration of grain filling and kernel weight of wheat as effected by temperature[J]. Crop Science, 1981, 21: 95-101.
[7] 陈集贤. 青海高原春小麦生态[M]. 北京: 科学出版社, 1994.
[8] 曾浙荣, 庞家智, 周桂英, 等. 我国北部冬麦区小麦品种籽粒灌浆特性的研究[J]. 作物学报, 1996, 22(6): 720-728.
[9] 吴少辉, 高海涛, 王书子, 等. 干旱对冬小麦粒重形成的影响及灌浆特性分析[J]. 干旱地区农业研究, 2002, 20(2): 49-51, 64.
[10] 蔡庆生, 吴兆苏. 小麦籽粒生长各阶段干物质积累量与粒重[J]. 南京农业大学学报, 1993, 16(1): 27-32.
[11] 周竹青, 朱旭彤. 不同粒重小麦品种(系)籽粒灌浆特性分析[J]. 华中农业大学学报, 1999, 18(2): 107-110.
[12] 王志强, 周晓明, 申占保, 等. 播期对不同专用型小麦籽粒灌浆特征参数和产量的影响[J]. 河南农业科学, 2003(4): 4-6.
[13] 吴少辉, 高海涛, 王书子, 等. 干旱胁迫下冬小麦灌浆特性分析[J]. 河南农业科学, 2002(9): 8-10.
[14] 薛香, 韩占江, 郜庆炉, 等. 小麦品种百农矮抗58干物质积累及籽粒灌浆特点[J]. 河南农业科学, 2006(8): 43-44.
[15] 李科江, 张西科. 不同栽培措施下冬小麦灌浆模拟研究[J]. 华北农学报, 2001, 16(2): 70-74.
[16] 蔡瑞国, 王振林, 李文阳, 等. 氮素水平对不同基因型小麦旗叶光合特性和籽粒灌浆进程的影响[J]. 华北农学报, 2004, 19(4): 36-41.
[17] 冯伟, 郭天财, 李晓, 等. 不同降雨年型下水分处理对大穗型小麦品种籽粒灌浆及产量的影响[J]. 水土保持学报, 2005, 19(1): 192-199.
[18] 上官周平, 陈培元, 李英. 氮肥和底墒对小麦籽粒灌浆过程的调节效应分析[J]. 西北植物学报, 1994, 14(2): 107-116.
[19] 许为钢, 胡琳, 吴兆苏, 等. 关中小麦品种同化物积累分配特征与源库构成遗传改良的研究[J]. 作物学报, 1999, 25(5): 548-555.
[20] 王月福, 杜金哲, 梁作正. 不同种小麦碳素同化运转和分配的比较研究[J]. 莱阳农学院学报(自然科学版), 2006, 23(2): 108-112.
[21] 谢令琴, 葛淑俊, 吴同彦, 等. 不同熟期小麦品种籽粒灌浆参数与粒重相关性研究[J]. 农业与技术, 2002, 22(1): 33-35.
[22] 郭天财, 贺德先, 王志和. 小麦穗粒重研究进展[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995. |