[1] 滕元文,沈玉英,周先章.砂梨果皮锈斑成因及解决对策[J].中国南方果树, 2005,34( 3): 52-56.
[2] 冯少菲.黄金梨果皮发育锈斑形成及套袋对其影响的研究[D].保定: 河北农业大学, 2006: 1-4.
[3] 张华云,王善广,牟其芸,等套袋对莱阳茌梨果皮结构和PPO、POD 活性的影响[J].园艺学报,1996,( 1):23-26.
[4] 张智涛,张立彬,于凤鸣,等.大果水晶梨与其褐色突变体多酚氧化酶及过氧化物酶同工酶差异[J].河北科技师范学院学报, 2011,25 ( 2): 31-33.
[5] 柯凡君,张绍铃,陶书田,等.不同果袋对黄金和丰水梨发育微环境及果实品质的影响[J].南京农业大学学报, 2011,34( 2): 33-37.
[6] 郑少泉,蒋际谋,张泽煌,等.套袋对枇杷果实PAL、PPO、POD 活性和可溶性蛋白质含量的影响[J].福建农业学报, 2001,16( 3), 45-47.
[7] 吴振先,苏美霞,陈维信,等.贮藏荔枝果皮多酚氧化酶及过氧化物酶与褐变的研究[J].华南农业大学学报, 1998,19( 1): 12-15.
[8] 王月志,戴美松,张绍铃,等.砂梨MYB 基因启动子克隆、生物信息学预测与等位变异分析[J].分子植物育种: 网络版, 2011,9: 1799-1806.
[9] 李义红,于凤鸣,张立彬.梨苯丙氨酸解氨酶基因的生物信息学分析[J].安徽农业科学,2012,40 ( 32 ):15569-15574.
[10] 李伟,熊谨,陈晓阳.木质素代谢的生理意义及其遗传控制研究进展[J].西北植物学报,2003,23( 4): 675-681.
[11] 李玲,于娟娟,金青,等.砀山酥梨石细胞发育过程中PPO 酶学特性及其cDNA 片段克隆[J].激光生物学报, 2011,20( 3): 353-359.
[12] 陶书田,赵梅,张彪,等.梨果实中肉桂醇脱氢酶基因的克隆与序列分析[J].中国南方果树, 2012,41( 3): 40-45.
[13] 李桂琴,李会宣,许冬倩,等.鸭梨多酚氧化酶基因CDS 区的克隆与表达[J].果树学报,2008,25 ( 4):577-580.
[14] 李志英,侯丽霞,宋燕,等.南果梨F1的遗传倾向分析[J].果树科学, 1997,14 ( 4): 230-234.
[15] 吕芮宏,张士鸿,聂敬全,等.不同基因型梨木质素代谢对石细胞含量和果实口感的影响[J].激光生物学报, 2011( 6): 765-771.
[16] 张妤艳,吴俊,衡伟,等.京白梨等品种S 基因型鉴定及新基因S28和S30的核苷酸序列分析[J].园艺学报, 2006,33( 3): 496-500.
[17] 李晓峰,李雪,贾兵,等.砀山酥梨褐皮芽变木质素含量及相关酶活性与CCoAOMT 表达量分析[J].园艺学报, 2012,39( 5): 828-836.
[18] Cultrone A,Cotroneo P S,Reforgiato Recupero G.Cloning and molecular characterization of R2R3-MYB and bHLH-MYC transcription factors from Citrus sinensis[J].Tree Genetics & Genomes, 2010( 6): 101-112.
[19] Ma Q H,Wang C,Zhu H H.TaMYB4 cloned from wheat regulates lignin biosynthesis through negatively controlling the transcripts of both cinnamyl alcohol dehydrogenase and cinnamoyl-CoA reductase genes[J].Biochimie,2011,93( 7): 1179-1186.
[20] 薛英喜,魏建华,姜廷波,等.植物次生生长相关MYB转录因子研究进展[J].安徽农业科学,2012,40 ( 13): 7650-7655.
[21] Goicoechea M,Lacombe E,Legay S, et al.EgMYB2,a new transcriptional activator from Eucalyptus xylem,regulates secondary cell wall formation and lignin biosynthesis[J].Plant Journal,2005,43( 4), 553-567.
[22] Zhou J,Lee C,Zhong R,Ye Z H.MYB58 and MYB63 are transcriptional activators of the lignin biosynthetic pathway during secondary cell wall formation in Arabidopsis[J].Plant Cell,2009,21( 1): 248-266.
[23] Kawaoka A,Kaothien P,Yoshida K, et al.Functional analysis of tobacco LIM protein Ntlim 1 involved in lignin biosythesis[J].Plant Joural,2000,22( 4): 289-301. |